Wychowawcy klas rok szkolny 2025/2026
| L.p. | Oddział | Imię i nazwisko wychowawcy | Nr sali |
| 1. | I SP | Ewelina Pasławska | 14 |
| 2. | II SP | Aneta Wronowska | 12 |
| 3. | III SP | Małgorzata Rychlicka | 13 |
| 4. | IV SP | Aneta Wronowska (m) | 15 |
| 5. | V SP | Bogumiła Łoś | 9 |
| 6. | VI SP | Katarzyna Wronowska | 5 |
| 7. | VII SP | Agata Steuden | 4 |
| 8. | VIII SP | Renata Walentowicz | 7 |
Szatnie:
Klasa I SP i II SP – parter
Klasa III SP i Klasa IV d SP- boks 1
Klasa IV ch SP i Klasa V ch SP – boks 2
Klasa VI dz SP i Klasa VII d SP – boks 3
Klasa VII ch SP i Klasa VIII SP – boks 4







