WTOREK 23.10.2018 r.
Godzina odjazdu | klasy | |
Bukowiec, Terka | 12:20 | 0, 1, 2, 3, 4, |
Werlas, Zawóz, Rajskie | 12:20 | 0, 1, 4 |
Górzanka | 13:00 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, IIIgim |
Bukowiec, Terka | 13:40 | 5, 6, 7, 8, IIIgim |
Werlas, Zawóz, Rajskie | 14:20 | 5, 6, 7, 8, IIIgim |
Górzanka | 14:10 | 7, 8 |
ŚRODA 24.10.2018 r.
Godzina odjazdu | klasy | |
Bukowiec, Terka | 12:20 | 0, 1, 2, 3 |
Werlas, Zawóz, Rajskie | 12:20 | 0, 1, 5gr.II |
Górzanka | 13:00 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6gr. II |
Bukowiec, Terka | 14:10 | 4, 5, 6, 7, 8, IIIgim |
Werlas, Zawóz, Rajskie | 14:20 | 4, 5gr.I, 6, 7, 8, IIIgim |
Górzanka | 14:40 | 6gr.I, 7, 8, IIIgim |
PIĄTEK 26.10.2018 r.
Godzina odjazdu | klasy | |
Bukowiec, Terka | 12:20 | 0, 1, 2, 3, 5 |
Werlas, Zawóz, Rajskie | 12:20 | 0, 1, 5 |
Górzanka | 13:00 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6grI |
Bukowiec, Terka | 13:40 | 6grII, 7, 8, IIIgim |
Werlas, Zawóz, Rajskie | 14:20 | 4, 6, 7, 8, IIIgim |
Górzanka | 14:10 | 6grII, 7, 8, IIIgim |